考勤记录
查看和管理员工考勤数据
2026年5月21日星期四
正常出勤
2,134
迟到
56
早退
40
缺勤
156
考勤记录列表
| 员工姓名 | 部门 | 日期 | 签到时间 | 签退时间 | 工作时长 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张伟 | 技术部 | 2024-01-15 | 08:52 | 18:15 | 9h 23m | 正常 | |
| 李娜 | 市场部 | 2024-01-15 | 09:15 | 18:30 | 9h 15m | 迟到 | |
| 王强 | 财务部 | 2024-01-15 | 08:45 | 17:30 | 8h 45m | 早退 | |
| 刘芳 | 人事部 | 2024-01-15 | 08:58 | 18:05 | 9h 7m | 正常 | |
| 陈明 | 运营部 | 2024-01-15 | - | - | - | 缺勤 |
显示 1-5 条,共 10 条记录